Element | Uklad scalony TNY278PG#192662 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opis | Energy Efficient Low Power Off-line Switcher | ||||||||||||||||||||
Obudowa | DIP8![]() | ||||||||||||||||||||
Typ | Uklad scalony | ||||||||||||||||||||
Grupa | Switcher | ||||||||||||||||||||
Podgrupa | THT Through Hole | ||||||||||||||||||||
Parametry | |||||||||||||||||||||
Producent | Power Integrations | ||||||||||||||||||||
Cena NETTO | ? - Zapytaj o cenę | ||||||||||||||||||||
Ilość minimalna (szt.) | |||||||||||||||||||||
Dane tech. | ![]() |
||||||||||||||||||||
Zapytaj | |||||||||||||||||||||
Zamienniki | - | ||||||||||||||||||||
Podobne produkty |
|